Trasa: Wadowice PKP - Schronisko PTTK "Leskowiec" - Wadowice PKP
| Skąd | Dokąd | Szlak | Długość [km] | Czas [h:m] |
|---|---|---|---|---|
| Wadowice PKP | Węzeł koło Zbywaczówki | ![]() | 4.5 | 1:30 |
| Węzeł koło Zbywaczówki | Czartak PKS | ![]() | 3 | 1:00 |
| Czartak PKS | Skalnica | ![]() | 2.2 | 1:00 |
| Skalnica | Główniak | ![]() | 1.4 | 0:30 |
| Główniak | Kamień | ![]() | 1.4 | 0:25 |
| Kamień | Żar (zbocze) | ![]() | 0.3 | 0:05 |
| Żar (zbocze) | Węzeł pod Królewizną | ![]() | 1.3 | 0:30 |
| Węzeł pod Królewizną | Królewizna | ![]() | 0.2 | 0:05 |
| Królewizna | Węzeł nad Makową Górą | ![]() | 0.9 | 0:20 |
| Węzeł nad Makową Górą | Schronisko PTTK "Leskowiec" | ![]() | 1.1 | 0:25 |
| Schronisko PTTK "Leskowiec" | Groń Jana Pawła II | ![]() | 0.1 | 0:03 |
| Groń Jana Pawła II | Przełęcz Pod Gancarzem | ![]() | 1.1 | 0:25 |
| Przełęcz Pod Gancarzem | Gancarz | ![]() | 1.5 | 0:35 |
| Gancarz | Przełęcz Sosna | ![]() | 1.6 | 0:45 |
| Przełęcz Sosna | Przełęcz Kaczyńska | ![]() | 1.2 | 0:15 |
| Przełęcz Kaczyńska | Panienka (węzeł) | ![]() | 2 | 0:35 |
| Panienka (węzeł) | Kokocznik | ![]() | 1.4 | 0:15 |
| Kokocznik | BliĽniaki | ![]() | 2.3 | 1:05 |
| BliĽniaki | Przełęcz Czesława Panczakiewicza | ![]() | 1 | 0:15 |
| Przełęcz Czesława Panczakiewicza | Okolice przełęcze (węzeł) | ![]() | 0.2 | 0:05 |
| Okolice przełęcze (węzeł) | Gorzeń Górny (PKS) | ![]() | 1.8 | 0:30 |
| Gorzeń Górny (PKS) | Wadowice PKP | ![]() | 5.1 | 1:30 |
Całkowita długość trasy (w przybliżeniu)[km]:35.6Całkowity czas przejścia (w przybliżeniu)[h:m]:12:08
Powrót do listy tras



