Trasa: Przełęcz Kocierska - Węzeł pod Łamaną Skałą - Przełęcz Kocierska
Skąd | Dokąd | Szlak | Długość [km] | Czas [h:m] |
---|---|---|---|---|
Węzeł nad Przełęczą Kocierską | Kocierz | ![]() | 2.9 | 0:30 |
Kocierz | Ścieszków Groń (okolice) | ![]() | 1.1 | 0:45 |
Ścieszków Groń (okolice) | Kucówki | ![]() | 3.3 | 0:45 |
Kucówki | Gibasy | ![]() | 2.9 | 0:45 |
Gibasy | Przełęcz Pod Mladą Horą | ![]() | 1.4 | 0:25 |
Przełęcz Pod Mladą Horą | Anula pod Łamaną Skałą | ![]() | 1 | 0:15 |
Anula pod Łamaną Skałą | Łamana Skała (zbocze) | ![]() | 0.4 | 0:05 |
Łamana Skała (zbocze) | Pracica - wyciąg narciarski | ![]() | 0.8 | 0:15 |
Pracica - wyciąg narciarski | Przełęcz Zakocierska | ![]() | 1.3 | 0:20 |
Przełęcz Zakocierska | Potrójna | ![]() | 1 | 0:15 |
Potrójna | Jawornica | ![]() | 3 | 0:45 |
Jawornica | Targanice | ![]() | 2.4 | 0:35 |
Targanice | Kiczora nad Targanicami | ![]() | 1.4 | 0:40 |
Kiczora nad Targanicami | Złota Góra | ![]() | 1.6 | 0:30 |
Złota Góra | Porębski Groń | ![]() | 0.4 | 0:05 |
Porębski Groń | Przełęcz Bukowska | ![]() | 0.8 | 0:10 |
Przełęcz Bukowska | Mała Bukowa | ![]() | 2.2 | 0:40 |
Mała Bukowa | Przełęcz Beskid Targanicki | ![]() | 0.3 | 0:10 |
Przełęcz Beskid Targanicki | Przełęcz Cygańska | ![]() | 1.8 | 0:40 |
Przełęcz Cygańska | Węzeł nad Przełęczą Kocierską | ![]() | 1.4 | 0:25 |
Całkowita długość trasy (w przybliżeniu)[km]:31.4Całkowity czas przejścia (w przybliżeniu)[h:m]:9:00
Powrót do listy tras