Trasa: Porąbka Zapora - Przełęcz Kocierska - Porąbka Zapora
| Skąd | Dokąd | Szlak | Długość [km] | Czas [h:m] |
|---|---|---|---|---|
| Porąbka Zapora | Żar | ![]() | 3.4 | 1:15 |
| Żar | Kiczera | ![]() | 1.7 | 0:35 |
| Kiczera | Przełęcz Isepnicka | ![]() | 0.6 | 0:10 |
| Przełęcz Isepnicka | Przełęcz Przysłop Cisowy | ![]() | 2.2 | 0:25 |
| Przełęcz Przysłop Cisowy | Kocierz | ![]() | 1.8 | 0:30 |
| Kocierz | Beskid | ![]() | 1.5 | 0:25 |
| Beskid | Węzeł nad Przełęczą Kocierską | ![]() | 0.6 | 0:15 |
| Węzeł nad Przełęczą Kocierską | Przełęcz Cygańska | ![]() | 1.4 | 0:25 |
| Przełęcz Cygańska | Przełęcz Beskid Targanicki | ![]() | 1.8 | 0:30 |
| Przełęcz Beskid Targanicki | Mała Bukowa | ![]() | 0.3 | 0:15 |
| Mała Bukowa | Przełęcz Bukowska | ![]() | 2.2 | 1:00 |
| Przełęcz Bukowska | Trzonka | ![]() | 0.6 | 0:15 |
| Trzonka | Palenica | ![]() | 2.5 | 0:40 |
| Palenica | Porąbka Zapora | ![]() | 5.1 | 1:00 |
Całkowita długość trasy (w przybliżeniu)[km]:25.7Całkowity czas przejścia (w przybliżeniu)[h:m]:7:40
Powrót do listy tras

