Trasa: Bielsko-Biała Straconka - Międzybrodzie Bialskie - Bielsko-Biała Straconka
Skąd | Dokąd | Szlak | Długość [km] | Czas [h:m] |
---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała Straconka | Łysa Przełęcz | ![]() | 2 | 0:45 |
Łysa Przełęcz | Rogacz | ![]() | 1.5 | 0:40 |
Rogacz | Magurka Wilkowicka | ![]() | 0.9 | 0:30 |
Magurka Wilkowicka | Międzybrodzie Bialskie - leśniczówka | ![]() | 2.8 | 0:35 |
Międzybrodzie Bialskie - leśniczówka | Międzybrodzie Bialskie (centrum) | ![]() | 1 | 0:55 |
Międzybrodzie Bialskie (centrum) | Węzeł nad os. Nowy Świat | ![]() | 2 | 0:35 |
Węzeł nad os. Nowy Świat | Nowy Świat (okolice) | ![]() | 2.1 | 0:30 |
Węzeł nad os. Nowy Świat | Gaiki (okolice) | ![]() | 2.1 | 0:35 |
Gaiki (okolice) | Gaiki | ![]() | 0.1 | 0:03 |
Gaiki | Czupel | ![]() | 2.2 | 0:20 |
Czupel | Bielsko-Biała Straconka | ![]() | 1.1 | 0:15 |
Całkowita długość trasy (w przybliżeniu)[km]:17.8Całkowity czas przejścia (w przybliżeniu)[h:m]:5:43
Powrót do listy tras